КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 162 |
Длина | 4631 |
Ширина | 1893 |
Высота | 1694 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Объем багажника | 344 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Колесная база, мм | 2807 |
Передняя колея колес, мм | 1611 |
Задняя колея колес, мм | 1612 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Система МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |