КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 123 |
Длина | 4420 |
Ширина | 1740 |
Высота | 1470 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника | 480 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Колесная база, мм | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1516 |
Задняя колея колес, мм | 1524 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 6 |