КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 147 |
Длина | 4535 |
Ширина | 1845 |
Высота | 1725 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Объем багажника | 359 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2683 |
Передняя колея колес, мм | 1559 |
Задняя колея колес, мм | 1545 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |