КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 103 |
Длина | 4005 |
Ширина | 1760 |
Высота | 1575 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Объем багажника | 400 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Колесная база, мм | 2480 |
Передняя колея колес, мм | 1468 |
Задняя колея колес, мм | 1492 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | вариатор |
Количество передач |