КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
-
Комплектации и цены
-
Характеристики
-
Галерея
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 150 | 177 |
| Длина | 4650 | 4650 |
| Ширина | 1800 | 1800 |
| Высота | 1745 | 1745 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.1 | 12.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 70 |
| Объем багажника | 810 | 810 |
| Дорожный просвет, мм | 204 | 204 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1515 | 1515 |
| Задняя колея колес, мм | 1520 | 1520 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | независимая, торсионная | независимая, торсионная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Механическая |
| Количество передач | 6 | 6 |
















