КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
-
Комплектации и цены
-
Характеристики
-
Галерея
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 142 | 142 |
| Длина | 4620 | 4620 |
| Ширина | 1820 | 1820 |
| Высота | 1695 | 1695 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 10 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 | 8.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 62 | 62 |
| Объем багажника | 398 | 398 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2675 | 2675 |
| Передняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
| Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 6 | 6 |





