КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
-
Комплектации и цены
-
Характеристики
-
Галерея
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1971 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 152 | 122 |
| Длина | 4505 | 4505 |
| Ширина | 1837 | 1837 |
| Высота | 1670 | 1670 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 170 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объем багажника | 414 | 414 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Вариатор |
| Количество передач | 6 |





